The page "/products/dichroic-filters/dichroic-filters/" was not Found.
Searching for content related to this path returned the following results for "products dichroic filters dichroic filters " ( 100 Found )
Products Found
Part Number
Link
Filter Type | Yellow Dichroic Subtractive |
Transmission | >85% avg. from 550 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 520nm nominalT(avg) < 1% from 410 - 475nmT(avg) > 85% from 550 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Yellow Dichroic Subtractive |
Transmission | >85% avg. from 550 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 520nm nominalT(avg) < 1% from 410 - 475nmT(avg) > 85% from 550 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Yellow Dichroic Subtractive |
Transmission | >85% avg. from 550 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 520nm nominalT(avg) < 1% from 410 - 475nmT(avg) > 85% from 550 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Magenta Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 380 to 475nm & 650 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 495nm and 605nm (nominal)T(avg) > 80% from 380 - 475nmT(avg) < 1% from 535 - 565nmT(avg) > 80% from 650 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Magenta Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 380 to 475nm & 650 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 495nm and 605nm (nominal)T(avg) > 80% from 380 - 475nmT(avg) < 1% from 535 - 565nmT(avg) > 80% from 650 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Magenta Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 380 to 475nm & 650 to 750nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 495nm and 605nm (nominal)T(avg) > 80% from 380 - 475nmT(avg) < 1% from 535 - 565nmT(avg) > 80% from 650 - 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Cyan Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 400 to 550nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 590nm nominalT(avg) > 80% from 400 - 550nmT(avg) < 1% from 640 - 740nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Cyan Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 400 to 550nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 590nm nominalT(avg) > 80% from 400 - 550nmT(avg) < 1% from 640 - 740nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Cyan Dichroic Subtractive |
Transmission | >80% avg. from 400 to 550nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt.: 590nm nominalT(avg) > 80% from 400 - 550nmT(avg) < 1% from 640 - 740nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Blue Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 390 to 480nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm cut-off (nominal)>80% (avg) trans. from 390nm to 480nm>99% (avg) Refl. from 540nm to 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Blue Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 390 to 480nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm cut-off (nominal)>80% (avg) trans. from 390nm to 480nm>99% (avg) Refl. from 540nm to 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Blue Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 390 to 480nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm cut-off (nominal)>80% (avg) trans. from 390nm to 480nm>99% (avg) Refl. from 540nm to 750nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Green Dichroic Additive |
Transmission | >85% min. at 540nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm & 575nm (nominal)T(avg) < 1% from 380 - 460nmT(abs) > 85% @ 540nmT(avg) < 1% from 600 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Green Dichroic Additive |
Transmission | >85% min. at 540nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm & 575nm (nominal)T(avg) < 1% from 380 - 460nmT(abs) > 85% @ 540nmT(avg) < 1% from 600 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Green Dichroic Additive |
Transmission | >85% min. at 540nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 505nm & 575nm (nominal)T(avg) < 1% from 380 - 460nmT(abs) > 85% @ 540nmT(avg) < 1% from 600 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Red Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 610 to 730nm |
Reflection | >99% avg. from 370 to 550nm |
Nominal 50% point(s) | 50% pt: 585nm nominalT(avg) < 1% from 370 - 550nmT(avg) > 80% from 610 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Red Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 610 to 730nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt: 585nm nominalT(avg) < 1% from 370 - 550nmT(avg) > 80% from 610 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Red Dichroic Additive |
Transmission | >80% avg. from 610 to 730nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | 50% pt: 585nm nominalT(avg) < 1% from 370 - 550nmT(avg) > 80% from 610 - 730nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Blue Dichroic Reflective |
Transmission | >85% avg. from 525 to 800nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | - 475nm cut-on (nominal)- T(avg) < 10% from 380 to 450nm- T(avg) > 85% from 525 to 800nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 45.0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days
Filter Type | Blue Dichroic Reflective |
Transmission | >85% avg. from 525 to 800nm |
Reflection | |
Nominal 50% point(s) | - 475nm cut-on (nominal)- T(avg) < 10% from 380 to 450nm- T(avg) > 85% from 525 to 800nm |
Size | +0/-0.25mm |
Thickness | 1.0 +0.25/-0.25 mm |
Angle of Incidence | 45.0° |
Operating Temp. (°C.) | +200 max. |
Estimated Delivery: 2-3 Days